| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | May 8, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Meeting | Long Beach Municipal Ice Arena | |
| Monday | June 9, 2025 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Monday | June 9, 2025 | 8:15 PM | 8:30 PM | Meeting | Long Beach Municipal Ice Arena | |
| Wednesday | July 2, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | July 9, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Thursday | July 10, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | July 10, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Wednesday | July 16, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Thursday | July 17, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Wednesday | July 23, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Thursday | July 24, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | July 24, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | 18u |
| Wednesday | July 30, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Thursday | July 31, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | July 31, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Friday | August 1, 2025 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Monday | August 4, 2025 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LB Arena Rink | 18u |
| Wednesday | August 6, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | August 6, 2025 | 9:45 PM | 10:45 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | August 7, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Wednesday | August 13, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | August 13, 2025 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | August 14, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | August 14, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Wednesday | August 20, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | August 20, 2025 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | August 21, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | August 21, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Friday | August 22, 2025 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Dwyer Ice Arena | @ NJPE 16U |
| Saturday | August 23, 2025 | 8:30 AM | 10:00 AM | Game | Dwyer Ice Arena | @ West Seneca Wings |
| Saturday | August 23, 2025 | 7:15 PM | 8:45 PM | Game | Dwyer Ice Arena | @ Amherst AAA |
| Sunday | August 24, 2025 | 8:00 AM | 9:30 AM | Game | Dwyer Ice Arena | @ Clarence Mustangs 16U |
| Wednesday | August 27, 2025 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | August 28, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Wednesday | September 3, 2025 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | September 4, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | September 4, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Saturday | September 6, 2025 | 3:10 PM | 4:30 PM | Game | Long Beach Municipal Ice Arena | vs. Mid-Hudson Polar Bears |
| Wednesday | September 10, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | September 10, 2025 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | September 11, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | September 11, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Friday | September 12, 2025 | 7:50 PM | 9:10 PM | Game | Long Beach Municipal Ice Arena | vs. LI Sharks |
| Saturday | September 13, 2025 | 5:20 PM | 6:40 PM | Game | Long Beach Municipal Ice Arena | vs. Mamaroneck Rams |
| Sunday | September 14, 2025 | 11:30 AM | 12:50 PM | Game | Long Beach Municipal Ice Arena | vs. North Park |
| Monday | September 15, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Rink | 18u, Goalie Group 5, Goalie Group 6, Goalie Group 7 |
| Wednesday | September 17, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | September 17, 2025 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | September 18, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | September 18, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Friday | September 19, 2025 | 3:30 PM | 4:45 PM | Game | Clark Gillies Arena (Dix Hills Ice Rink) | vs. Central Penn Panthers |
| Saturday | September 20, 2025 | 8:20 AM | 9:35 AM | Game | Clark Gillies Arena (Dix Hills Ice Rink) | @ Long Island Rebels |
| Saturday | September 20, 2025 | 4:20 PM | 5:35 PM | Game | Clark Gillies Arena (Dix Hills Ice Rink) | vs. Elite Hockey Academy |
| Sunday | September 21, 2025 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Clark Gillies Arena (Dix Hills Ice Rink) | vs. Northern Cyclones |
| Wednesday | September 24, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | September 24, 2025 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | September 25, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | September 25, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Saturday | September 27, 2025 | 3:10 PM | 4:30 PM | Game | Long Beach Municipal Ice Arena | vs. Brewster Applecore |
| Sunday | September 28, 2025 | 5:25 PM | 6:45 PM | Game | Clark Gillies Arena (Dix Hills Ice Rink) | @ LI Rebels |
| Wednesday | October 1, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | October 1, 2025 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | October 2, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | October 2, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Wednesday | October 8, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | October 8, 2025 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | October 9, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | October 9, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Saturday | October 11, 2025 | 5:00 PM | 6:20 PM | Game | Cantiague Park | @ Nassau County |
| Wednesday | October 15, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | October 15, 2025 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | October 16, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | October 16, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Wednesday | October 22, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | October 22, 2025 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | October 23, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | October 23, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Sunday | October 26, 2025 | 3:30 PM | 4:50 PM | Game | Long Beach Municipal Ice Arena | vs. NYC Cyclones |
| Wednesday | October 29, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | October 29, 2025 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | October 30, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | October 30, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Friday | October 31, 2025 | 7:15 PM | 8:45 PM | Game | Lovell Arena | vs. Atlantic Coast |
| Saturday | November 1, 2025 | 8:10 AM | 9:45 AM | Game | Lovell Arena | @ Top Speed |
| Saturday | November 1, 2025 | 8:10 PM | 9:40 PM | Game | Lovell Arena | @ Ontario Hockey Academy |
| Sunday | November 2, 2025 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | Lovell Arena | vs. Mass Admirals |
| Wednesday | November 5, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | November 5, 2025 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | November 6, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | November 6, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Saturday | November 8, 2025 | 8:50 PM | 10:10 PM | Game | Hommocks Park Ice Rink | @ Mamaroneck Rams |
| Wednesday | November 12, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | November 12, 2025 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | November 13, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | November 13, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Friday | November 14, 2025 | 8:30 PM | 9:50 PM | Game | Iceland Long Island Skating Rink | @ LI Sharks |
| Saturday | November 15, 2025 | 7:50 PM | 9:10 PM | Game | Long Beach Municipal Ice Arena | vs. Pelham Hockey |
| Wednesday | November 19, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | November 19, 2025 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | November 20, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | November 20, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Saturday | November 22, 2025 | 4:00 PM | 5:20 PM | Game | Chelsea Piers Sky Rink | @ NYC Cyclones |
| Sunday | November 23, 2025 | 3:30 PM | 4:50 PM | Game | Long Beach Municipal Ice Arena | vs. Nassau County |
| Wednesday | December 3, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | December 3, 2025 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | December 4, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | December 4, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Saturday | December 6, 2025 | 6:20 PM | 7:40 PM | Game | Long Beach Municipal Ice Arena | vs. LI Rebels |
| Sunday | December 7, 2025 | 10:30 AM | 11:50 AM | Game | Abe Stark Sports Center | @ GNY Stars |
| Wednesday | December 10, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | December 10, 2025 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | December 11, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | December 11, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Saturday | December 13, 2025 | 8:00 PM | 9:15 PM | Game | Long Beach Municipal Ice Arena | vs. CT Junior Rangers |
| Sunday | December 14, 2025 | 6:00 PM | 7:20 PM | Game | World Ice Arena | @ North Park |
| Wednesday | December 17, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | December 17, 2025 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | December 18, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | December 18, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Saturday | December 20, 2025 | 8:30 AM | 9:50 AM | Game | Long Beach Municipal Ice Arena | vs. PAL Hockey |
| Saturday | January 3, 2026 | 6:20 PM | 7:40 PM | Game | Long Beach Municipal Ice Arena | vs. GNY Stars |
| Sunday | January 4, 2026 | 4:15 PM | 5:35 PM | Game | Ice Time Sports Complex | @ Mid-Hudson Polar Bears |
| Wednesday | January 7, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | January 7, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | January 8, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | January 8, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Friday | January 9, 2026 | TBD | TBD | Game | @ TBD | |
| Saturday | January 10, 2026 | TBD | TBD | Game | @ TBD | |
| Sunday | January 11, 2026 | TBD | TBD | Game | @ TBD | |
| Wednesday | January 14, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | January 14, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | January 15, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | January 15, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Wednesday | January 21, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | January 21, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | January 22, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | January 22, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Saturday | January 24, 2026 | 8:30 PM | 9:50 PM | Game | Northwell Health Ice Center | @ PAL Hockey |
| Sunday | January 25, 2026 | 2:00 PM | 3:20 PM | Game | Brewster Ice Arena | @ Brewster Applecore |
| Wednesday | January 28, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | January 28, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | January 29, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | January 29, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Wednesday | February 4, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | February 4, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | February 5, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | February 5, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Wednesday | February 11, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | February 11, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | February 12, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | February 12, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Wednesday | February 18, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | February 18, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | February 19, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | February 19, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Wednesday | February 25, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | February 25, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | February 26, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | February 26, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink |



