| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | May 18, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Meeting | Long Beach Municipal Ice Arena | |
| Tuesday | July 7, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 15u (2011), 18u |
| Wednesday | July 8, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | LB Arena Rink | 18u |
| Thursday | July 9, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 16u A, 18u |
| Tuesday | July 14, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 15u (2011), 18u |
| Wednesday | July 15, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | LB Arena Rink | 18u |
| Thursday | July 16, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 16u A, 18u |
| Tuesday | July 21, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 15u (2011), 18u |
| Wednesday | July 22, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | LB Arena Rink | 18u |
| Thursday | July 23, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 16u A, 18u |
| Tuesday | July 28, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 15u (2011), 18u |
| Wednesday | July 29, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | LB Arena Rink | 18u |
| Thursday | July 30, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 16u A, 18u |
| Tuesday | August 4, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Wednesday | August 5, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Thursday | August 6, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | August 6, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Wednesday | August 12, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | August 12, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | August 13, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | August 13, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Tuesday | August 18, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Tuesday | August 18, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Wednesday | August 19, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | August 19, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Friday | August 21, 2026 | 10:05 AM | 11:35 AM | Game | Oaks Center Ice | @ Team Philadelphia (Orange) |
| Friday | August 21, 2026 | 7:15 PM | 8:45 PM | Game | Hatfield Ice Arena | @ Union Thunder (Blue) |
| Saturday | August 22, 2026 | 10:20 AM | 11:50 AM | Game | Hatfield Ice Arena | vs. Philadelphia Blazers |
| Saturday | August 22, 2026 | 7:10 PM | 8:40 PM | Game | Hatfield Ice Arena | vs. Royals Hockey |
| Wednesday | August 26, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | August 27, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | September 2, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | September 3, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | September 3, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | September 9, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | September 10, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | September 10, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Saturday | September 12, 2026 | 6:30 PM | 7:50 PM | Game | Hommocks Park Ice Rink | @ Mamaroneck Rams |
| Sunday | September 13, 2026 | 7:15 PM | 8:35 PM | Game | Long Beach Municipal Ice Arena | vs. Mamaroneck Rams |
| Wednesday | September 16, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | September 16, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | September 17, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | September 17, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Friday | September 18, 2026 | TBD | TBD | Other | Mullins Center | |
| Saturday | September 19, 2026 | TBD | TBD | Other | Mullins Center | |
| Sunday | September 20, 2026 | TBD | TBD | Other | Mullins Center | |
| Monday | September 21, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Rink | 18u, Goalie Group 5, Goalie Group 6, Goalie Group 7 |
| Wednesday | September 23, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | September 23, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | September 24, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | September 24, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Sunday | September 27, 2026 | 6:40 PM | 8:00 PM | Game | Long Beach Municipal Ice Arena | vs. Pelham Hockey |
| Monday | September 28, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Rink | 15u (2011), 16u A, 18u, Goalie Group 2 |
| Wednesday | September 30, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | September 30, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | October 1, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | October 1, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Saturday | October 3, 2026 | 7:15 PM | 8:35 PM | Game | Long Beach Municipal Ice Arena | vs. GNY Stars |
| Wednesday | October 7, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | October 7, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | October 8, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Sunday | October 11, 2026 | 10:00 AM | 11:20 AM | Game | Long Beach Municipal Ice Arena | vs. Pelham Hockey |
| Wednesday | October 14, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | October 14, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Saturday | October 17, 2026 | 4:15 PM | 5:35 PM | Game | Long Beach Municipal Ice Arena | vs. Brewster Applecore |
| Wednesday | October 21, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | October 21, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Saturday | October 24, 2026 | 10:00 AM | 11:20 AM | Game | Long Beach Municipal Ice Arena | vs. PAL Blue Knights |
| Sunday | October 25, 2026 | 2:30 PM | 3:50 PM | Game | Ice Time Sports Complex | @ Mid-Hudson Polar Bears |
| Wednesday | October 28, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | October 28, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | November 4, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Saturday | November 7, 2026 | 5:20 PM | 6:40 PM | Game | Ice Hutch | @ Pelham Hockey |
| Sunday | November 8, 2026 | 11:45 AM | 1:05 PM | Game | Clark Gillies Arena (Dix Hills Ice Rink) | @ LI Rebels |
| Wednesday | November 11, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | November 11, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Saturday | November 14, 2026 | 5:20 PM | 6:40 PM | Game | Ice Hutch | @ Brewster Applecore |
| Sunday | November 15, 2026 | 4:40 PM | 6:00 PM | Game | The Rinx | @ PAL Blue Knights |
| Wednesday | November 18, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | November 18, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | November 19, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Saturday | November 21, 2026 | 5:00 PM | 6:20 PM | Game | Cantiague Park Ice Rink | @ Nassau County Lions |
| Wednesday | November 25, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Thursday | November 26, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | December 2, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | December 3, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | December 3, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Saturday | December 5, 2026 | 5:45 PM | 7:05 PM | Game | Long Beach Municipal Ice Arena | vs. Brewster Applecore |
| Sunday | December 6, 2026 | 10:30 AM | 11:50 AM | Game | Abe Stark Sports Center | @ GNY Stars |
| Wednesday | December 9, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | December 9, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | December 10, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | December 10, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Saturday | December 12, 2026 | 4:15 PM | 5:35 PM | Game | Long Beach Municipal Ice Arena | vs. LI Rebels |
| Sunday | December 13, 2026 | 3:30 PM | 4:50 PM | Game | Iceworks | @ LI Edge |
| Wednesday | December 16, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | December 16, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | December 17, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | December 17, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Saturday | December 19, 2026 | 8:30 AM | 9:50 AM | Game | Ice Hutch | @ LI Edge |
| Sunday | December 20, 2026 | 2:00 PM | 3:20 PM | Game | Long Beach Municipal Ice Arena | vs. Nassau County Lions |
| Wednesday | December 23, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Thursday | December 24, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Wednesday | December 30, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Thursday | December 31, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | January 6, 2027 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | January 7, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | January 7, 2027 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Friday | January 8, 2027 | TBD | TBD | Other | Cadillac Ice Arena | |
| Saturday | January 9, 2027 | TBD | TBD | Other | Cadillac Ice Arena | |
| Sunday | January 10, 2027 | TBD | TBD | Other | Cadillac Ice Arena | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | January 13, 2027 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | January 14, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | January 14, 2027 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | January 20, 2027 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | January 21, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | January 21, 2027 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Saturday | January 23, 2027 | 2:40 PM | 4:00 PM | Game | Clark Gillies Arena (Dix Hills Ice Rink) | @ LI Rebels |
| Wednesday | January 27, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | January 27, 2027 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | January 28, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | January 28, 2027 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Saturday | January 30, 2027 | 10:00 AM | 11:20 AM | Game | Long Beach Municipal Ice Arena | vs. LI Edge |
| Saturday | January 30, 2027 | 4:15 PM | 5:35 PM | Game | Long Beach Municipal Ice Arena | vs. Mid-Hudson Polar Bears |
| Sunday | January 31, 2027 | 9:00 AM | 10:20 AM | Game | Long Beach Municipal Ice Arena | vs. PAL Blue Knights |
| Wednesday | February 3, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | February 3, 2027 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | February 4, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | February 4, 2027 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Friday | February 5, 2027 | TBD | TBD | Other | Cyclones Arena | |
| Saturday | February 6, 2027 | TBD | TBD | Other | Cyclones Arena | |
| Sunday | February 7, 2027 | TBD | TBD | Other | Cyclones Arena | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | February 10, 2027 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | February 11, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | February 11, 2027 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Wednesday | February 17, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | February 17, 2027 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | February 18, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | February 18, 2027 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Wednesday | February 24, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | 18u |
| Wednesday | February 24, 2027 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | LB Arena Rink | |
| Thursday | February 25, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LB Arena Athlete Protocol | |
| Thursday | February 25, 2027 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | LB Arena Rink |



